Amfaninmu
Nau'in kasuwancin mu shine Manufacturer & Trading Company kuma ginshiƙi na ƙasa shine ƙarfin samarwa da Injin Samar da kayayyaki
| 1.Samfur Ƙarfi | ||||||
| Sunan samfur | Ƙarfin Layin samarwa | Haƙiƙanin Raka'o'in da Aka Samar (Shekara ta Gaba) | ||||
| Karamin Powder Case | 1200000 Pieces per month | Guda 6000000 | ||||
| Cajin Inuwar Ido | 1200000 Pieces per month | Guda 6000000 | ||||
| Sako da Foda Case | 1000000 Pieces per month | 5000000 Pieces | ||||
| Lipstick Tube | 1000000 Pieces per month | 5000000 Pieces | ||||
| Lip Gloss Tube | 1000000 Pieces per month | 5000000 Pieces | ||||
| 2. Injin Samfura | ||||||
| Sunan Inji | Brand & Model No. | Yawan | Adadin Shekara(s) Amfani | Sharadi | ||
| Na'ura Mai Haɗaɗɗen Launi | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Abin karɓa | ||
| Injin allura 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Abin karɓa | ||
| Injin allura 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Abin karɓa | ||
| Semi-atomatik Silk Injin Bugawa | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Abin karɓa | ||
| Buga siliki ta atomatik Inji | Babu Bayani | 1 | 2 | Abin karɓa | ||
| Semi-Automatic Color Silk Printing Inji | SHENFA | 2 | 1 | Abin karɓa | ||
| Hot Stamping Machine | Babu Bayani | 12 | 4 | Abin karɓa | ||
| Injin Buga 3D | Babu Bayani | 7 | 3 | Abin karɓa | ||
| Injin niƙa | YINGDA | 61 | 1/3 | Abin karɓa | ||
| Na'urar Ultrasonic | XEYYOU | 8 | 3 | Abin karɓa | ||
| Na'urar Ultrasonic ta atomatik | QUANSHIDA | 1 | 1 | Abin karɓa | ||
| Rarraba Robot Mai rarrabawa | Babu Bayani | 8 | 4 | Abin karɓa | ||
| Nail Nail Machine | Babu Bayani | 10 | 4 | Abin karɓa | ||
| Injin Haɗa Brush sandar atomatik | HONGHAODA | 2 | 1 | Abin karɓa | ||
| 3.Tsarin Injiniya | ||||||
| Sunan Inji | Brand & Model No. | Yawan | Adadin Shekara(s) Amfani | Sharadi | ||
| Mai gano zubewar iska | Babu Bayani | 1 | 1 | Abin karɓa | ||
| Akwatin bushewa | Babu Bayani | 1 | 1 | Abin karɓa | ||
| Injin Gwajin Tensile | Babu Bayani | 1 | 1 | Abin karɓa | ||
| Gwajin Canjin Kwalba | Babu Bayani | 1 | 1 | Abin karɓa | ||


